AC/DC 1000V, AC/DC 10A, Direnç, Süreklilik, Diyot, Frekans, Kapasitans, Sıcaklık, Temassız voltaj, True RMS
Genel Özellikler:
- Endüstriyel uygulamalar için AC+DC RMS ölçüm metoduyla 0.08% temel DCV doğruluk
- Bozulmuş veya sinüzoidal olmayan davranış durumlarında bile güvenilir ve tam ölçüm sonuçları
- Akım, voltaj, direnç, süreklilik, diyot, kapasite, frekans ve sıcaklık için temel ölçümler
- Smart data hold ve fast peak hold özelliği (Veri tutma)
- MIN/MAX değerleri
- Ergonomik ve güçlü dış kılıf.
| Teknik Özellikler | |
| Ekran | 6000 sayım |
| DCV Temel Doğruluk | 0.09% |
| AC Voltaj | 0.1mV~1000V |
| DC Voltaj | 0.1mV~1000V |
| AC+DC Voltaj | 0.1mV~1000V |
| AC Akım | 10μA~10A |
| DC Akım | 10μA~10A |
| AC+DC Akım | 10μA~10A |
| Direnç | 0.1Ω~40MΩ |
| Süreklilik/diyot | · |
| Frekans | 99.9Hz~100KHz |
| Kapasitans | 1nF~10mF |
| Sıcaklık | N/A/-40°C~400°C |
| Temassız Voltaj | VoltSense |
| Ölçüm metodu | AC+DC TRUE RMS |
| Ölçüm kategorisi | CAT.IV 600V |
