1000A AC/DC, 750V AC, 1000V DC, AC+DC True RMS, 400.0Ω,10KHz, Max/Min, Data/Peak Hold
| Genel Özellikler | |
| Ekran | 4000 sayım, Aydınlatmalı, Analog bar graph |
| Klamp Çapı | Ф51mm dia. (2000 MCM) |
| Örnekleme Oranı | Saniyede 2.5kere |
| Oto. Kapanma | Yaklaşık 30 dk |
| Süreklilik | <300 Ω, 2k Hz tone buzzer |
| Diyod | 3V açık devre gerilimi |
| True RMS | mevcut |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C, <80% nem / -20°C ~ 60°C |
| Güvenlik Sınıfı | IEC61010 ve UL3111 CAT.IV 600V/CAT.III 1000V |
| Batarya | 9V Tekli pil (NEDA 1604 veya IEC 6F22) |
| Batarya Ömrü | 300 saat (Alkalin Pil) |
| Boyut | 90mm x 275mm x 51mm |
| Ağırlık | 420 gram (kılıf dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Problar, ZnC pil, kullanma kılavuzu ve taşıma çantası |
| Parametre | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| AC Voltaj | 400.0V~750V | 100mV | +/-(1.0%+5d) |
| DC Voltaj | 400.0V~1000V | 100mV | +/-(0.7%+2d) |
| AC Akım | 400.0A~1000A | 0.1A | +/-(1.9%+5d ) |
| DC Akım | 400.0A~1000A | 0.1A | +/-(1.0%+3d) |
| Direnç | 400 Ω | 0.1 Ω | +/-(1.0%+3d |
| Frekans | 4KHz~10KHz | 1Hz | +/-(0.1%+2d) |
