El Tipi Osiloskop, 50 MHz, 10Hz~156kHz sinyal jeneratörü
- 50MHz dijital depolama osiloskopu (DSO)
- 10Hz ~ 156kHz fonksiyon sinyal jeneratörü (DDS)
- Dijital / analog saat ve takvim göstergesi
- DSO tek tıklama ile (AUTO) otomatik ölçüm yapar
- Ölçülen dalga şekillerinin ekranda otomatik gösterimi ve otomatik sıfır düzeltme
- Vp-p, + Vp, -Vp, f, t, dV ve dt ve ölçüm ayar parametrelerinin dijital okunması
- 40 dalga formuna kadar DSO hafızası / okuma
- Bir test sistemi oluşturmak için osiloskop fonksiyonu ile birlikte kullanılan sinüs dalgası, üçgen dalga, testere dişi dalga ve kare dalga sinyalleri üretme
- Kare dalgaları test etmek ve sinyal çaldıran SICAK tipi inter-turn hatalarının tespitini kolaylaştırmak için dahili 200μS / 400μS kullanın
- Seçilebilir otomatik kapanma ve sürekli çalışma modları, şarj sırasında otomatik olarak “sürekli çalışma modu” seçilidir.
- LED aydınlatmalı 320X240 3.5 inç renkli LCD ekran
- Dahili 2300mAh lityum şarj edilebilir pil ve harici güç kaynağı için AC güç adaptörü ile donatılmıştır.
Uygulama Alanları:
- Endüstriyel güç tasarımı, sorun giderme, Montaj ve Bakım.
- Elektronik Tasarım, sorun giderme, Montaj ve Bakım
- Devre Tasarım ve hata ayıklama
- Eğitim Laboratuarı ve Eğitim Kurumları
- Tamir ve Servis
- Üretim Testleri ve Kalite Kontrol
Teknik Özellikler | |
Analog Bant genişliği | DC~50MHz prob X10; DC~5MHz prob X1 (3db bant genişliği, sinüs dalga cevabı) |
Maks. gerçek-zaman örnekleme hızı | 200Msps |
Dikey çözünürlük | 8 bit |
Eşleşme modu | DC/AC |
Derecelendirme | Dikey ±4div; yatay 12div |
Dikey hassasiyet kademesi | 10mV/div ~ 50V/div 1-2-5 10mV/div~50V/div 1-2-5 çiftli switch |
Zaman bazı kademesi | 5ns/div~2.5s/div 1-2.5-5 çiftli switch |
Dikey genişlik doğruluğu | ±(5% + 0.1div) |
Zaman bazı doğruluğu | ±(0.01% + 0.1div) |
Otomatik sıfır düzeltmesi | Var |
Ölçüm modu | Düzenli, tekil |
Tetikleyici seviyesi | ±3.8div (0.04div step başına) |
Tek tetik eğim seçimi | Çıkan/İnen kenar |
Tetik pozisyon ayarı | ±3.8div (0.04div adım başına) |
Otomatik ayarı | Otomatik olarak zaman bazı ve dikey genliği ayarla |
İmleç ölçümleri | dV, dt, |
Otomatik ölçümler | Vp-p, +Vp, -Vp, f, T |
Otomatik ölçüm hassasiyeti | ±(5% + 0.1div) |
Dalga enterpolasyonu | (sinx)/x |
Genel Özellikler | |
Ekran | 320 x 240 nokta matriks grafik renkli LCD |
Görünüm alanı | 70mm x 53mm |
Arka aydınlatma | Beyaz |
Otomatik kapanma | 10 dak. |
Düşük güç uyarısı | |
Şarj süresi | 4 saatten fazla |
Aralıksız servis süresi | Yaklaşık 120 dak. |
Saklama kapasitesi | 40 grup dalga formu kaydı |
Çalışma ortam şartları | 0°C~+40°C; <75%RH |
Saklama ortam şartları | -10°C~+60°C; <90%RH |
Boyutlar | 200mm x 135 mm x 52mm |
Ağırlık | Yaklaşık 490g (aksesuarlar hariç) |
Pil | Dahili 2300mAh lityum pil pakedi |
Güç adaptörü | 110V~250V, 5V/1.5A, koruma switchli güç kaynağı |
Osiloskop prob özellikleri | |
X1 Pozisyonu | Giriş direnci: 1MΩ Giriş kapasitansı: 46pF Bant genişliği: DC~6MHz Güçyitirim oranı: 1:1 Giriş voltajı: 30Vp-p |
X10 Pozisyonu | Giriş direnci: 10MΩ Giriş kapasitansı: 15pF Bant genişliği: DC~60MHz Güçyitirim oranı: 10:1 Giriş voltajı: 300Vp-p |