Otomatik test modu, 600V korumalı, LED veya LCD ekran, Parazit tespiti
Özellikler:
- Küçük, hafif ve taşınabilir – dar yerlerde kullanılabilir, ekstra uzun kabloya ihtiyaç duymaz, cihazı kullanmak için bir kişi yeterlidir.
- Dört terminal direnci yöntemi sayesinde test edilen objenin gerçek direncini gösterir.
- Parlak LED (DLRO 10) ve LCD (DLRO 10X) ekran tüm ışık koşullarında kolaylıkla görülebilir ve okuma hatalarını azaltır.
- Otomatik olarak ileri ve geri akım uygular, böylelikle test edilen obje üzerindeki voltajı etkisiz hale getirir.
- Yanlış sonuç kaydetme olasılığını azaltmak için ölçüm sırasında oluşabilecek aşırı paraziti denetler.
- Yüksek direnç kontağı yüzünden oluşabilecek hatalı yüksek okumayı önlemek için otomatik olarak P ve C devrelerindeki sürekliliği kontrol eder.
- DLRO 10X modelinde RS232 bağlantısı gerçek zamanlı olarak sonuçların indirilmesini sağlar ya da sonuçları daha sonra kullanılmak üzere saklar.
Kullanım Alanları:
- Anahtar(Switch) ve kontak kesicilerin direnci
- Bara ve kabloların birleşme noktalarında
- Uçak iskeletlerinin bağlantı noktalarında ve statik kontrol devrelerinde
- Kaynak yapılmış bağlantıların sağlamlığının testi
- 600 V peak’e kadar batarya sistemlerinin hücre-arası bağlantılarında
- Direnç bileşenlerinin kalite kontrolünde
- Trafo ve motor sargı direnci ölçümünde
- Demiryolu ve boru bağlantılarında
- Metal alaşımları, kaynak ve sigorta direncinde
- Grafit elektrotlar ve diğer kompozitlerde
- Tel ve kablo direncinde
- Verici anten ve paratoner bağlantılarında
| Direnç Kademeleri | Test Akımı | |||
| En üst kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Rezistif | İndüktif |
| 1.9999 mΩ | 0.1 µΩ | ±0.2% ±0.2µΩ | 10 A | n/a |
| 19.999 mΩ | 1 µΩ | ±0.2% ±2 µΩ | 1 A | 1 A |
| 199.99 mΩ | 10 µΩ | ±0.2% ±20 µΩ | 100 mA | 1 A |
| 1.9999 Ω | 100 µΩ | ±0.2% ±0.2 mΩ | 10 mA | 100 mA |
| 19.999 Ω | 1 mΩ | ±0.2% ±2 mΩ | 1 mA | 10 mA |
| 199.99 Ω | 10 mΩ | ±0.2% ±20 mΩ | 100 µA | 1 mA |
| 1999.9 Ω | 100 mΩ | ±0.2% ±0.2 Ω | 100 µA | 100 µA |
| DLRO 10 | DLRO 10X | |
| Ölçüm Modları: | Manuel, Otomatik, Sürekli, İndüktif | Manuel, Otomatik, Sürekli, İndüktif, Tek yönlü |
| Kontrol: | Tam otomatik | Tam otomatik/Manuel |
| Hız: | Düz/ters akım ve ortalamayı görüntülemek için < 3sn | |
| Ekran: | 4 1/2 basamaklı yedi segment LED | |
| Kademe ve Güvenlik | LED gösterge | Geniş aydınlatmalı LCD |
| Test Akımı Doğruluğu: | ±10% | |
| Test Akımı Stabilitesi: | Saniyede | |
| Maksimum Kablo Direnci: | Pil durumundan bağımsız, 10A’lik operasyon için 100 mΩ | |
| Voltmetre giriş empedansı | > 200 kΩ | |
| Parazit uyarısı | Potansiyel kablolarda 100 mV tepe ve 50/60 Hz ile %1 ±20 basamakdan az ek hata. Uğultu veya gürültü bu seviyeyi aşarsa uyarı gösterecektir. | |
| Veri Transferi: | Gerçek zamanlı veya hafızadan RS232 arayüzü ile | |
| Hafıza: | 700 test | |
| Not alanı: | İntegral alfanumerik klavyesisyle 200 karaktere kadar | |
| Pil: | 7 Ah NiMH şarj edilebilir | |
| Pil ömrü: | Yaklaşık 1000 x 10 A’lik test kadar | |
| Çalışma Sıcaklığı: | +5 ºC … +45 ºC tam doğruluk -10 ºC … +50 ºC düşük doğruluk | |
| EMC | IEC61010-1 600 V CAT III ve IEC61326-1 standardına uygun. | |
| Boyutlar: | 220 x 100 x 237 mm | |
| Ağırlık: | 2.6 kg (piller dahil) | |




