DC Miliamp Pensampermetre, 4-20mA sinyalleri için 0,01mA çözünürlük, Data logger özelliği
Özellikler:
- DC akım için 0,01mA çözünürlük
- %0,2 doğrulukla üstün sınıf ölçüm
- Ø6mm sıkıştırma çenesi, dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar
- 0,01 ila 120,0mA arası ölçüm
- Arka aydınlatmalı çift ekran, hem ölçülen değeri (mA) hem de 4 ila 20 mA aralığındaki yüzde değerini gösterir
- Ölçüm noktasını aydınlatmak için spot ışığı
- Kaydedici bağlantısı için analog çıkış terminali
- Hafıza fonksiyonu 192.000 kayda kadar veri depolayabilir
- Verileri Bluetooth üzerinden bilgisayara aktarın
| Özellik | Açıklama | |||||||||
| DC Akım Ölçümü | 20 / 100 mA (Otomatik aralık seçimi) | |||||||||
| Doğruluk | ±%0,2 okuma ±5 dijit (0,00 – 21,49 mA) ±%1,0 okuma ±5 dijit (21,0 – 120,0 mA) | |||||||||
| İletken Çapı | Maks. Ø6 mm | |||||||||
| Analog Çıkış | Kayıt cihazı için: DC 100 mA karşılığında DC 1000 mV | |||||||||
| Uygun Standartlar | IEC 61010-1 (Kirlilik Derecesi 2) IEC 61010-2-032 IEC 61326-1 (EMC) IEC 60529 IP40 EN 50581 (RoHS) | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem Aralığı | -10 ~ +50 °C, %85 bağıl nem veya daha az (yoğuşma yok) | |||||||||
| Depolama Sıcaklığı ve Nem Aralığı | -20 ~ +60 °C, %85 bağıl nem veya daha az (yoğuşma yok) | |||||||||
| Güç Kaynağı | R6 / LR6 (AA) 1,5 V × 4 (Alkalin önerilir) | |||||||||
| Harici Besleme | AC adaptör (Model 8320) | |||||||||
| İletişim Arayüzü | Bluetooth® 5.0 | |||||||||
| Boyutlar | Gösterge: 111×61×46 mm Sensör: 104×33×20 mm Sensör Kablosu: 700 mm | |||||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 310 g (piller dahil) | |||||||||
| Standart Aksesuarlar | 8320 AC adaptör 9096 Taşıma çantası LR6 (AA) ×4 Kullanım kılavuzu | |||||||||
| Opsiyonel Aksesuarlar | 7256 Çıkış kablosu | |||||||||
