Klamp Tipi, 1500Ω, 30A AC, Bluetooth, Android desteği
Klamp tipi ölçen toprak megeri
Bluetooth iletişimi kullanan Android cihazlarda çeşitli kullanışlı fonksiyonlar mevcuttur.
Ücretsiz Android yazılımı “KEW smart 4202” yi “Google Play Store” (*)’dan indirebilirsiniz.
- Android ver. 2.2 – 4.0’ı destekler
- WVGA (800 × 480) çözünürlük veya daha yüksek
Lütfen “KEW Smart”yazılımını Google Play Store’da arayınız.
(*) Uygulamayı yüklerken internet bağlantısı için ücretlendirilebilirsiniz.
- Gerçek zamanlı ölçümler, Android cihazlara aktarılabilir, gösterilebilir veya kaydedilebilir (100 ölçüme kadar).
- Kayıtlı data, ölçüm, GPS konumu ve tarih & zaman bilgisi içerir.
- Haritada ölçümün “Ne zaman” ve “Nerede” yapıldığını görmek kolaydır.
- Android cihazda karşılaştırıcı (comparator) özelliği, ölçülen değerin önceden ayarlanmış değerden düşük/yüksek olduğunun bilgisini verir.
Toprak direnci ve Kaçak akım ölçüm fonksiyonları:
- Çoklu-topraklama sistemlerinde yardımcı toprak kazıkları olmadan 0.05’den 1500Ω’a kadar toprak direnci ölçülebilir.
- True RMS kaçağı veya 0.1mA ‘den 30.0A ‘e kadar faz akım okuma değerleri, topraklama ağlarında çok önemli ilave bilgiler sağlar.
- Filtre fonksiyonu elektriksel parazite karşı artırılmış bağışıklık sunar ve aşırı yüksek parazitli ortamlarda Parazit işareti belirir.
- Crest faktörü < 3 (50Hz / 60Hz, tepe değeri 60A ‘i geçmemeli)(*) 4 veya daha az sayım 0’a düzeltilir.http://www.youtube.com/watch?v=ejdIsynpFQg
Not: Tüm klamp tipi toprak direnci ölçüm aletlerinde tekli topraklama ölçülemez, sadece çoklu topraklama sistemleri test edilebilir.
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Ölçüm Kademesi | Doğruluk |
Toprak direnci Oto kademe | 20Ω | 0.01Ω (*) | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100.0~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1500Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
10Ω | 600~1580Ω | — | ||
AC akım (50Hz/60Hz) Oto kamdeme | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
İşlem göstergesi | Toprak direnci fonksiyonu: Sabit voltaj enjektesi AC akım fonksiyonu: Ardıl kestirim | |||
Aşırı -kademe göstergesi | Bir ölçüm kademesinin üst limiti aşılırsa “OL” görüntülenir. | |||
Cevap süresi | Yaklaşık 7 saniye (Toprak direnci) Yaklaşık 2 saniye (AC akım) | |||
Örnekleme oranı | Saniyede yaklaşık 1 kez | |||
Güç kaynağı | LR6/R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||
Akım tüketimi | Yaklaşık 90mA (maks. 140mA) | |||
Ölçüm süresi | Yaklaşık 21 saat (LR6 kullanıldığında) Yaklaşık 5 saat (R6 kullanıldığında) | |||
Oto kapama | Son tuş işleminden sonra yaklaşık 10 dakika sonra kapanır | |||
Uygulanabilir standartlar | IEC 61010-1 CAT.IV 300V Kirlenme derecesi 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2 (EMC) | |||
Direnme voltajı | AC 5320Vrms/5 saniye Klampları, sıkıştırılmış parçalar ve kasanın çevresi arasında (çeneler hariç) | |||
İletken boyutu | Yaklaşık φ32mm | |||
Boyut | 246 (L)×120 (W)×54 (D) mm | |||
Ağırlık | Yaklaşık 780g (piller dahil) | |||
Aksesuarlar | 8304 (İşlem kontrolü için rezistans) 9167 (Taşıma çantası [Sert]) LR6 (AA) × 4, Kullanma kılavuzu |
Crest faktörü < 3 (50Hz / 60Hz, tepe değeri 60A ‘i geçmemeli)
(*) 4 veya daha az sayım 0’a düzeltilir.
http://www.youtube.com/watch?v=ejdIsynpFQg