4 Fonksiyonlu Test Cih. (İzolasyon Direnci, Fotovoltaik İzolasyon Direnci, Topraklama Direnci, Voltaj Ölçümü)
- Panel güç üretirken bile doğru izolasyon direnci ölçümü
- Su geçirmez dizayn: Kötü hava koşullarında dahi ölçüm
- 1000 veriye kadar hafıza
- Ekran ve tuş aydınlatması
| İzolasyon Testi | |||||
| PV (Fotovoltaik) İzolasyon | İzolasyon | ||||
| Test Voltajı | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V |
| Ölçüm Kademesi (Oto. Kademe) | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | |||
| Orta-skala değeri | – | 50MΩ | |||
| Anma akımı | – | 1.0-1.2mA | |||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |||
| İlk efektif ölçüm kademesi | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ |
| Doğruluk | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | |||
| İkincil efektif ölçüm kademesi | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ |
| 200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1-2000MΩ | 200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | |
| Doğruluk | ±5.0%rdg±6dgt | ||||
| Açık devre voltajı | 0 – +20% | ||||
| Kısa devre voltajı | Max 1.5mA | ||||
| Topraklama Direnci | |||||
| Ölçüm Kademesi (Oto. Kademe) | 20.00/200.0/2000Ω | ||||
| Doğruluk | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω kademesi) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω kademesi) | ||||
| Voltaj Ölçümü | |||||
| Ölçüm Kademesi | AC 5-600V (45-65Hz) DC ±5-±1000V | ||||
| Doğruluk | ±1.0%rdg±4dgt | ||||
| Genel | |||||
| Standartlar | IEC 61010-1 CAT III 600V, CAT IV 300V Kirlilik 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581(RoHS) | ||||
| Güç Kaynağı | LR6(AA)(1.5V) x 6 | ||||
| Boyut/Ağırlık | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / Yakl. 900g (piller dahil) | ||||
| Aksesuarlar | 7196A(Uzaktan kumandalı test kablosu), 7244A(Krokodil klipsli test kablosu), 8017(uzun pin prob), 8072(CAT II standart pin prob), 8212-USB(USB adaptörü ve “KEW Report (Yazılım)”), 9155(Omuz askısı), 9156(Taşıma çantası), LR6x6 | ||||
| Opsiyonel Aksesuarlar | 7243(L-şekilli prob), 7245A(Hassas ölçüm kablo seti), 8016(Hook type prod) | ||||
