Luxmetre 19.990 Lux
Özellikler:
- Dijital ışıkmetre
- Düşükten yükseğe doğru değiştirilebilir 3 kademe (200/2.000/20.000Lux)
- Işık şiddeti ölçer
- Data hold fonksiyonu
- Işık alıcı sensörü ve cihazı ayrıdır
Ana Fonksiyonlar | Model 5202 | |||
Kademeler | 0.1~19990 Lux | |||
Doğruluk | Lux | Doğruluk | Fc | Doğruluk |
(23°C±5°C) | 200 | ±(4%rdg±5dijit) | 20 | ±(4%rdg±5dijit) |
2.000 | ±(4%rdg±5dijit) | 200 | ±(4%rdg±5dijit) | |
20.000 | ±(5%rdg±4dijit) | 2000 | ±(5%rdg±4dijit) | |
Akım Tüketimi | yaklaşık 2mA | |||
Cevap Süresi | 2.5 kere/saniye | |||
Çalışma Sıcaklık Kademesi | 0~50°C, 80% bağıl nem oranından düşük | |||
Depolama Sıcaklık Kademesi | 10°C~60°C | |||
Açılı Olay Işık Karakteristikleri | 30° ±3% den düşük | 60° ±10% den düşük | 80° ±30% den düşük | |
Spektral Cevap Karakteristikleri | JIS C1609 CLASS A | |||
Güç Kaynağı | 6F22 (9V) X 1 | |||
Boyut | Cihaz: 148 (L) x 71 (W) x 36 (H) mm. | |||
Işık alıcı sensör: 85 (L) x 67 (W) x 32 (H) mm. | ||||
Ağırlık | Yaklaşık 270gr. | |||
Aksesuarlar | Taşıma çantası x 1 | |||
6F22 (9V) x 1 | ||||
Fotosel kapağı x 1 | ||||
İngilizce Kullanma kılavuzu x 1 |