Midi boy, AC/DC V, DC A, Frekans, Sıcaklık ölçüm ( Ölçüm Probu Dahil ), Diod Testi, Işıklı Ekran
- Ekran:4000 sayım,
- DC Voltaj:400m/4V±0.5%,40/400/1000V±1.5%,
- AC Voltaj:400/750V±2.0%
- DC Akım:400m/4m/40mA±1.5%,400mA±1.5%10A±2.5%
- Direnç:400/4k/40k/400k/4MΩ±1.2%,
- hFE:1~1000
- Diyot Testi
- Data Hold
- Ekran Işığı
- Süreklilik Testi
- Sıcaklık Testi
Teknik Özellikler:
| DC Voltaj: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 400.0mV | 0.1mV | ±0.5% of rdg ± 2 dgts |
| 4.000V | 1mV |
±1.2% of rdg ± 2 dgts |
| 40.00V | 10mV | |
| 400.0V | 100mV | |
| 1000V | 1V | ±1.5% of rdg ± 2 dgts |
| AC Voltaj: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 400.0mV | 0.1mV | ±1.5% of rdg ± 30 dgts |
| 4.000V | 1mV | ±1.2% of rdg ± 3 dgts |
| 40.00V | 10mV |
±1.5% of rdg ± 3 dgts |
| 400.0V | 100mV | |
| 750V | 1V | ±2.0% of rdg ± 4 dgts |
| DC Akım: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 400.0uA | 0.1uA | ±1.0% of rdg ± 3 dgts |
| 4000uA | 1uA |
±1.5% of rdg ± 3 dgts |
| 40.00mA | 10uA | |
| 400.0mA | 100uA | |
| 10A | 10mA | ±2.5% of rdg ± 5 dgts |
| AC Akım: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 400.0uA | 0.1uA | ±1.5% of rdg ± 5 dgts |
| 4000uA | 1uA |
±1.8% of rdg ± 5 dgts |
| 40.00mA | 10uA | |
| 400.0mA | 100uA | |
| 10A | 10mA | ±3.0% of rdg ± 7 dgts |
| Rezistans: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 400.0Ω | 0.1Ω | ±1.2% of rdg ± 4 dgts |
| 4.000kΩ | 1Ω | ±1.0% of rdg ± 2 dgts |
| 40.00kΩ | 10Ω |
±1.2% of rdg ± 2 dgts |
| 400.0kΩ | 100Ω | |
| 4.000MΩ | 1kΩ | |
| 40.00MΩ | 10kΩ | ±2.0% of rdg ± 3 dgts |
| Kapasitans: | ||
| Menzil | Çözünürlük | Kesinlik |
| 4.000nF | 1pF | ±5.0% of rdg ± 20 dgts |
| 40.00nF | 10pF | ±5.0% of rdg ± 7 dgts |
| 400.0nF | 0.1nF |
±3.0% of rdg ± 5 dgts |
| 4.000uF | 1nF | |
| 40.00uF | 10nF | |
| 200.0uF | 0.1uF | ±5.0% of rdg ± 5 dgts |
| GİRİŞ LİMİTLERİ | |
| İşlev | Maksimum Giriş |
| V DC or V AC | 1000V DC, 750V AC |
| mA DC/AC | 400mA DC/AC |
| A DC/AC | 10A DC/AC (Her 15 dakikada bir maksimum 30 saniye) |
| Frekans, direnç, kapasitans, görev döngüsü, diyot testi, süreklilik
|
250V DC/AC |
| Sıcaklık | 250V DC/AC |
