Datahold, MIN / MAX ölçümü, TrueRMS, USB Arabirimi
Özellikler:
- Tek Fazlı ve Dengeli 3 fazlı sistem için analiz
- True RMS Değeri (Gerilim ve Akım)
- Arkadan Aydınlatmalı Büyük Çift LCD Ekran
- USB Arabirimi
- Datahold, MIN / MAX ölçümü
- Gerçek güç / görünen güç / güç faktörü ölçümü
- Otomatik Değişen ve Otomatik Kapanma
- Taşma Göstergesi
- NCV Algılama
- 2,16 ”(55 mm) Klamp Açıklığı
- CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Manuel DataMemory ve Okuma (99 set)
ST-3353 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
AC Voltaj Aralığı | 15V/100V/300V/750V | ||||
AC Voltaj Doğruluk | ±(1.2%+5) | ||||
AC Akım Aralığı | 40A/100A/400A/1000A | ||||
AC Akım Doğruluk | ±(2%+5) | ||||
Gerçek Güç Aralığı | 0.60kW—750kW | ||||
Gerçek Güç Doğruluğu | ±(3%+5) | ||||
Görünen Güç Aralığı | 0.60kW—750kVA | ||||
Görünen Güç Doğruluğu | ±(3%+5) | ||||
Reaktif Güç Aralığı | 0.60kW—750kVAr | ||||
Reaktif Güç Doğruluğu | ±(4%+20)of 15V/1000Aelse±(4%+5) | ||||
Güç Faktörü Aralığı | 0.3-1 | ||||
Güç Faktörü Doğruluk | ±(2%+20) | ||||
Faz Açısı | 0°-90° | ||||
Faz Açısı Doğruluk | ±1° | ||||
Frekans | 20Hz-200Hz | ||||
Frekans Doğruluk | ±(0.5%+5) | ||||
Enerji | 1-9999KWh | ||||
Enerji Doğruluk | ±(3%+2) | ||||
Boyutlar ve Ağırlık | 295mm x 100mm x 46mm / 537g | ||||
Sahip Olduğu Standartlar | CAT IV 600V, CAT III 1000V EN61010-1, | ||||
Aksesuralar | Test uçları | ||||
Taşıma çantalı hediye kutusu ve 9V pil | |||||
USB Kablosu ve CD Yazılımı. |