500/1000/2500/5000V, 600/6000/60000 MΩ
IEC61010-1, CAT IV 600V Standartları
* Geniş, bargraph ve aydınlatmalı, 6000 sayım dijital ekran
* Polarizasyon İndeksi Ölçümü (PI)
* Otomatik kademe & zamanlayıcı ölçüm fonksiyonu
* Çıkış ve Deşarj Voltaj göstergesi
* Otomatik Deşarj fonksiyonu ve Voltaj çıkış uyarı fonksiyonu
* Otomatik kapanma ve pil kontrolü
* DC/AC voltaj ölçümleri için MAX/MIN, Peak, Nisbi değer & Data hold fonksiyonları
| Fonksiyon | İzolasyon Direnci | Voltaj | Direnç | |||
| Kademe | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC/DCV | |
| Ölçüm Kademesi (Otomatik Kademe) | 0-6.000MΩ | 0-6.000MΩ | 0~60.00MΩ | 60~60.00MΩ | 0~600.0V | 0~600.0Ω |
| 6~60.00MΩ | 6~60.00MΩ | 60~600.0MΩ | 60~600.0MΩ | (60~1kHz) | 600~6000Ω | |
| 60~600.0MΩ | 60~600.0MΩ | 0.6~6.000GΩ | 0.6~6.000GΩ | |||
| 600~6000MΩ | 600~6000MΩ | 6~60.00GΩ | 6~60.00GΩ | |||
| Doğruluk | ±5%rdg ±3dgt; ±20% (>6GΩ veya daha fazla) | ±1.5%rdg ±5dgt | ±1.5%rdg ±10dgt | |||
| Kısa Devre Akımı | 1.3mA yaklaşık | – | ||||
| Anma test Akımı (Yük Direncinde) | 1mA-1.2mA | 1mA-1.2mA | 1mA-1.2mA | 1mA-1.2mA | – | |
| 0.5mΩ | 1mΩ | 2.5mΩ | 5mΩ | |||
| Açık Devre Voltajı | 500VDC/+20%-0% | 1000VDC/+20%-0% | 2500VDC/+20%-0% | 5000VDC/+20%-0% | – | |
| Süreklilik Kontrolü | 50Ω ‘ da buzzer çalışır | |||||
| Ekran | 6000 Sayım | |||||
| Akım tüketimi | 1000mA (ölçüm esnasında) | 25mA yaklaşık. | ||||
| Direnme Voltajı | 5320V AC 5 sn. için | |||||
| Güvenlik Standardı | IEC 61010-1 CAT IV 600V Pollution Degree 2 | |||||
| Güç Beslemesi | DC12V: LR14x8 (C boyut pil x8 ) | |||||
| Boyutlar | 198(L) x 148(w) x 86(d) mm (7.7″ x 5.9″ x 3.5″) | |||||
| Ağırlık | 1438g ( 3.2 lbs) | |||||
| Aksesuarlar | Test probları,kullanım klavuzu, ve 100V/240V AC adaptör | |||||
