SANTECH ST-689D 1000A/1000V AC/DC TRMS PENSAMPERMETRE
- 1000 V / 1000 A değerine kadar hem AC hem de DC akım ve voltaj ölçümü yapar.
- True RMS Hem AC hem de DC ölçümleri için bozulmuş dalga formlarında doğru okumasını sağlar.
- NCV, Inrush, LoZ özellikleri bulunmaktadır.
- Güvenlik kategorisi olarak. CAT III 1000V / CAT IV 600V sertifikalıdır.
| ÖZELLİKLER | SANTECH ST-689D | ||||
| Display Counts | 6000 Counts | ||||
| LCD Boyut(mm) | 36×50.5 | ||||
| AC Akım | 60A/600A/1000A | ||||
| DC Akım | 60A/600A/1000A | ||||
| AC Voltaj | 6V/60V/600V/1000V | ||||
| DC Voltaj | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ||||
| LowZ (DC/AC) | 1000V | ||||
| Direnç | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||||
| Kapasitans | 10nF – 100mF | ||||
| Frekans | 10Hz – 10MHz | ||||
| Sıcaklık | -20℃ ~ 1000℃ | ||||
| -4℉ ~ 1832℉ | |||||
| Duty Cycle | 1% – 99% | ||||
| True RMS | Evet | ||||
| Range Select | Evet | ||||
| Çene Çapı | Φ42mm | ||||
| Diyot Testi | Evet | ||||
| Süreklilik Testi | Evet | ||||
| Data Hold | Evet | ||||
| MAX/MIN Hold | Evet | ||||
| Peak Hold | Evet | ||||
| Analog Bar Gösterge | Evet | ||||
| V.F.C Ölçüm | ACV/ACA | ||||
| Inrush Akım | Evet | ||||
| Göreceli ölçüm | Evet | ||||
| NCV Tespiti | Evet | ||||
| LINE Testi | Evet | ||||
| Aydınlatma Feneri | Evet | ||||
| Otomatik Kapanma | Evet | ||||
| Düşük Pil Uyarısı | Evet | ||||
| Aşırı aralık göstergesi | Evet | ||||
| LCD Arka aydınlatma | Evet | ||||
| Çift Renk Gövde | Evet | ||||
| Batarya | 1.5V(AAA) x 3 | ||||
| Ürün Boyutu (mm) | 236x85x40 | ||||
| Ürün Ağırlığı (g) | 270 | ||||
| Kutu İçeriği | Sert Taşıma Çantası, Test Kabloları, Sıcaklık Probu, Kullanım Kılavuzu, Piller | ||||
| Güvenlik kategorisi | CAT III 1000V / CAT IV 600V | ||||
