SANTECH ST- 789D 6000 sayım 1000A 1000V AC/DC TRMS Pensampermetre
- 1000A’e kadar AC/DC akımı ve 1000V’a kadar AC/DC voltajı ölçer.
- 6000 Sayımlı Ekrana sahip olup True RMS ölçüm özelliği ile hassas ölçüm imkanı sunar.
- İnrush Akımı Testi: Motorların ve diğer yüklerin başlangıçta çektiği yüksek akımları ölçer.
- LoZ AC/DC: Daha hassas okumalar için yardımcı olur.
| ÖZELLİKLER | ST-789D | ||||
| Display Counts | 6000 Counts | ||||
| LCD Boyutu(mm) | 37×31.5 | ||||
| AC Akım:±(2.5%+5) | 60A/600A/1000A | ||||
| DC Akım:±(2.5%+5) | 60A/600A/1000A | ||||
| AC Voltaj:±(0.8%+5) | 6V/60V/600V/1000V | ||||
| DC Voltaj:±(0.5%+5) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ||||
| LowZ (DC/AC) | 1000V | ||||
| Direnç:±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ||||
| Kapasitans:±(4.0%+5) | 10nF – 100mF | ||||
| Frekans:±(1.0%+3) | 10Hz – 10MHz | ||||
| Sıcaklık:±(1.0%+3) | -20℃ ~ 1000℃ | ||||
| -4℉ ~ 1832℉ | |||||
| Duty Cycle | 0.1% – 99% | ||||
| True RMS | Evet | ||||
| Range Select | Otomatik | ||||
| Çene çapı | Φ42mm | ||||
| Diyot Testi | Evet | ||||
| Süreklilik Testi | Evet | ||||
| Data Hold | Evet | ||||
| Peak MAX/Peak MIN | Evet | ||||
| Inrush Akımı | Evet | ||||
| Görecelik | Evet | ||||
| NCV Tespiti | Evet | ||||
| LINE Testi | Evet | ||||
| Aydınlatma Feneri | Evet | ||||
| Otomatik Kapanma | Evet | ||||
| Düşük Pil Uyarısı | Evet | ||||
| Aşırı Aralık Göstergesi | Evet | ||||
| LCD Arka Aydınlatma | Evet | ||||
| Batarya | 1.5V(AAA) x 2 | ||||
| Ürün Boyutu (mm) | 226x78x40 | ||||
| Ürün Ağırlığı (g) | 270 | ||||
| Güvenlik Katagorisi | CATIII 600V | ||||
| Kutu İçeriği | Yumuşak Taşıma Çantası, Test Kabloları, Sıcaklık Probu, Kullanım Kılavuzu, Piller | ||||
