SANTECH ST-888B SOLAR PV AC/DC Pensampermetre TrueRMS
- 2000A’e kadar AC/DC akımı ve 2000V’a kadar AC/DC voltajı ölçer.
- Solar sistemlerde kullanım için uygunluk sağlar.
- Flexible clamp desteği (3000A)
- True RMS Özelliği, 6000 Sayımlı ekran
- Inrush akımı, NCV, LoZ AC/DC
- Güvenlik Katagorisi CAT III 1500V / CAT IV 1000V
| ÖZELLİKLER | SANTECH ST-888B | ||
| Display Counts | 6000 Counts | ||
| Çene Çapı | Ø60.5mm | ||
| DC Voltaj | 600mV | ±(0.8%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+5) | ||
| 2000V | ±(2.0%+5) | ||
| AC Voltaj | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+5) | |
| 2000V | ±(2.0%+8) | ||
| AC+DC Voltaj | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.5%+5) | |
| 2000V | ±(2.5%+8) | ||
| DC Current | 60.0A/600.0A | ±(2.0%+5) | |
| 2000A | ±(2.0%+10) | ||
| AC Akım | 60.0A/600.0A | ±(2.0%+5) | |
| 2000A | ± (2.0%+10) | ||
| AC+DC Akım | 60.0A/600.0A/2000A | ±(3.0%+8) | |
| AC Akım (Flex Clamp Sensörü ile beraber) | 600.0A/3000A | ±(2.0%+5) | |
| Direnç | 600.0Ω | ±(1.0%+3) | |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(1.0%+2) | ||
| 6.000MΩ/60.00MΩ | ±(2.0%+8) | ||
| Kapasitans | 6.000nF/60.00nF | ±(4.0%+25) | |
| 600.0nF/6.000µF/60.00µF/600.0µF | ±(4.0%+5) | ||
| 6.000mF/60.00mF/100mF | ±(10.0%+10) | ||
| Frekans | 8Hz – 2000Hz | ±(0.1%+3) | |
| Sıcaklık (℃) | -40℃-0℃ | ±(1.0%+4) | |
| 0℃-400℃ | ±(2.0%+3) | ||
| 400℃-1300℃ | ±(3.0%+3) | ||
| Sıcaklık (℉) | -40℉-50℉ | ±(1.0%+5) | |
| 50℉-750℉ | ±(2.0%+5) | ||
| 750℉-2300℉ | ±(3.0%+5) | ||
| True RMS | Evet | ||
| Range Select | Otomatik Manuel | ||
| LoZ AC/DC | 2000V | ||
| VFC | ACV/ACA | ||
| NCV Tespiti | >30V | ||
| Canlı Kablo Tanıma | >80V | ||
| Diyot Testi | Evet | ||
| Süreklilik Buzzer (<50Ω) | Evet | ||
| Data Hold | Evet | ||
| Göreceli Ölçüm | Evet | ||
| MAX/MIN | Evet | ||
| Inrush Akımı | Evet | ||
| Peak Hold | Evet | ||
| Aşırı Aralık Göstergesi | Evet | ||
| Aydınlatma Feneri | Evet | ||
| LCD Arka Aydınlatma | Evet | ||
| Otomatik Kapanma | Evet | ||
| Düşük Pil Uyarısı | Evet | ||
| Birim Simge Gösterimi | Evet | ||
| Giriş Empedansı | 10M | ||
| Ürün Boyutu (mm) | 285x110x45 | ||
| LCD Boyutu (mm) | 46×39 | ||
| Ürün Ağırlı (g) | 610 | ||
| Batarya | 1.5V(AAA) x 3 | ||
| Güvenlik Kategorisi | CAT III 1500V / CAT IV 1000V | ||
| Kutu İçeriği | Test uçları, MC4 PV fişleri, sert taşıma çantası, sıcaklık probu, timsah klipsleri, kullanım kılavuzu | ||
