AC/DC V, AC/DC A, Direnç, Diyot, Süreklilik, Sıcaklık
Özellikler:
- 5 yıl fabrikasyon hatalarına karşı garanti
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- 28 mm LCD ekran
| Teknik Özellikler | |
| DC Voltaj | |
| 200mV, 2, 20, 200V | ±0,5%, +3Digit |
| 600V | ±0,8%, +5Digit |
| AC Voltaj | |
| 2, 20, 200V | ±1,0%, +5Digit |
| 600V | ±1,2%, +5Digit |
| DC Akım | |
| 2mA, 20mA | ±1,0%, +3Digit |
| 200mA, | ±1,5%, +3Digit |
| 10A | ±2,0%, +5Digit |
| AC Akım | |
| 2mA, 20mA | ±1,0%, +5Digit |
| 200mA, | ±1,5%, +3Digit |
| 10A, | ±2,0%, +8Digit |
| Direnç | |
| 200Ω | ±1,0%, +5Digit |
| 2k, 20k, 200kΩ, | ±1,0%, +5Digit |
| 2MΩ | ±1,0%, +5Digit |
| 20MΩ | ±1,5%, +5Digit |
| Diyot Testi | Mevcut |
| Süreklilik Testi | Mevcut |
| Sıcaklık Ölçümü | -20 – 1000°C |
| Maksimum giriş voltajı | 600V AC/DC |
| Giriş empedansı | >7,5MΩ, tip 10MΩ (ACV & DCV) |
| ACV Bant genişliği | 50 – 400HZ |
| Aşırı yükleme koruması | CAT III 300V |
| Pil | 1 x 9V 6LR61 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° – 40°C (32° – 104°F) |
| Saklama sıcaklığı | -10° – +50°C (14° – 122°F) |
| Boyutlar | 200 x 89 x 38 mm |
| Ağırlık | 380g piller dahil |
| Teslimata dahil | 1 x kullanma kılavuzu 1 x sıcaklık probu 1 x ölçüm kablosu 1 x 9V, 6LR61 pil 1 x kılıf |
