-60°C +500°C, Lazerli, 12:1 Optik çözünürlük, K tipi özelliği, Alman malı
Özellikler:
 - İnfrared ve K tipi olarak kullanılabilen Termometre
 - İnfrared olarak ölçüm -60°C / +500°C, opsiyonel K tipi prob ilavesi ile -64°C’den +1400°C’ye kadar ölçüm.
 - Fabrikasyon hatalarına karşı “5 Yıl Garanti”
 - Data Hold özelliği ile ölçüm değerlerini anında kaydetme
 - Ekran ışığını manuel açıp kapayabilme
 - Lazeri açma kapama düğmesi
 - Minimum-Maksimum değerlerini kaydetme
 - Ortalama değeri kaydetme
 - Güvenli taşıma için özel çanta
 
| Teknik Özellikler | |
| Ürün | temassız infrared tarama fonksiyonu | 
| Ölçüm aralığı | -60’dan +500 °C’ye kadar (-76’dan +932 °F’a kadar) | 
| Çalışma aralığı | 0’dan +50°C’ye kadar (32’den +122°F’a kadar) | 
| Otomatik Kapanma | yaklaşık 10 saniye sonra | 
| Bağıl Nem oranı | %10-90 arası RH | 
| Infrared ölçümde doğruluk (Test objesi ısısı:15~35°C)  |  ±1,0°C (±1,8°F) (Çevre ısısı: 25°C)  |  
| Infrared ölçümde doğruluk (Test objesi ısısı:-33~500°C)  |  ±2°C veya ±%2 (4°F) (Çevre ısısı: 23°C ± 3°C)  |  
| K tipi ölçümde doğruluk | ±1°C veya ±1% (1,8°F) (Çevre ısısı: 23°C ± 6°C)  |  
| Salım gücü (Emisivite) | 0,95’e ayarlı; 0,10’dan 1,00′ a kadar 0,01’lik aralıklarla ayarlanabilir  |  
| Çözünürlük | 0,1° (-9,9°’den +199,9°’ye kadar) | 
| Ölçüm ucu | K tipi ölçüm uçları için bağlantı yeri | 
| Güç kaynağı | 2 x 1,5V | 
| Boyutlar | 49 x 133 x 146 mm | 
| Ağırlık | 222 gr | 
| Renk | kırmızı | 
| Teslimata dahil | 1 x kullanma kılavuzu 2 x 1,5V AAA LR03 pil 1 x çanta  |  
 

