AC/DC V, AC/DC A, Direnç, Diyot, Süreklilik, Duty Cycle, Frekans, Kapasitans, Sıcaklık
Özellikler:
- Ekran: 6000 sayım
- Bağıl ölçüm
- Otomatik kapanma
- Data Hold (Veri tutma)
- Arka ışık
- Otomatik / manuel kademe
- Düşük güç göstergesi
- Diyot / Süreklilik testi
- IEC 61010-1:2001, CAT Ⅲ 1000V and CAT Ⅵ 600V
Genel Özellikler:
- Güç: 6F22 (9V) x1
- Ürün Boyutu: 190 (L) X90 (W) x40 (H) mm
- Ağırlık: 500g. Yaklaşık. (pil dahil)
Standart Aksesuarlar: Test kabloları, K tipi termokupl prob, Kapasitör test kablosu,
Teknik Özellikler | ||
Fonksiyon | Max. Kademe | Temel Doğruluk |
DC Voltaj | 600mV 6V/60V/600V 1000V | ±0.5% ±0.8% ±1.0% |
AC Voltaj | 600mV/6V/60V/600V 1000V | ±1.0% ±1.5% |
DC Akım | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±1.5% |
AC Akım | 600μA/6000μA/60mA/600mA 6A/10A | ±1.8% ±3.0% |
Direnç | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ 60MΩ | ±0.5% ±1.5% |
Duty Cycle | 1%~99% | |
Logic Frekans | 1Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
Line Frekans | 6Hz~10KHz | ±(0.05%+8) |
Kapasitans | 60nF 600nF/6μF/60μF/300μF | ±3.0% ±5.0% |
Sıcaklık | -55℃~0℃ 1℃~1000℃ | ±5.0% ±2.0% |
Süreklilik Testi | ||
Diyot Testi |