AC/DC V, AC/DC A, Direnç, Diyot, Süreklilik, Kapasitans, Frekans, Data Hold, Maks/Min
Özellikler:
- Otomatik kademe
- 6000 sayım büyük LCD ekran
- Data Hold
- Max/Min
- DC 1000 V/AC 750 V voltaj ölçümü (AC ölçüm TrueRMS)
- 10A’e kadar AC/DC akım ölçümü
- Süreklilik ve Diyot Testi
- 0 – 60 MΩ arası Direnç ölçümü
- 0 – 6.000 mF arası Kapasitans ölçümü
- 0 – 60 MHz arası Frekans ölçümü
- Düşük pil göstergesi
- IEC61010 CATIV 600 V
- Yüksek voltajda “OL” göstergesi
- Bilgisayara bağlamak için RS232 arayüzü
| Teknik Özellikler | |
| Ekran | 6000 Sayım , saniyede 1.5 kere yenilenir |
| Polarite göstergesi | Otomatik, pozitif, negatif |
| Yüksek ölçüm göstergesi | “OL” veya “-OL” |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika içinde |
| Çalışma Şartları | ≤10 °C, 11 °C ~ 30 °C (≤80% R.H) 31 °C ~ 40 °C (≤75% R.H), 41 °C ~ 50 °C (≤45% R.H) |
| Saklama Şartları | -20 ºC ve 60 ºC arası, 0 ve 80% R.H. arası, pil takılı değilken |
| Güvenlik | IEC61010 CATIV 600 V |
| Güç | Standart 9 V pil PP3, NEDA 1604, IEC6F22, JIS006P |
| Pil ömrü | Alkalin 300 saat |
| Boyutlar | 76 mm x 158 mm x 38 mm kılıfsız 82 mm x 164 mm x 44 mm kılıflı |
| Ağırlık | 522 g. |
