ST-78LCR SANTECH Dijital Multimetre ( YENİ ÜRÜN )
AC/DC V, AC/DC A, Direnç, Diyot, Süreklilik, Kapasitans, İndüktans, Frekans,
Özellikler:
- 6000 sayımlı, arka aydınlatmalı geniş ekran
- TrueRMS ölçüm
- Transistör hFE
- Veri Tutma, Göreceli Mod, MAKS/MİN, NCV Algılama
- Aşırı Yük Koruması, Otomatik Kapanma, Düşük Pil Göstergesi
- Düşük Işıkta Kullanım İçin El Feneri ve Arka Aydınlatmalı Ekran
- Güvenlik Tasarımı: CAT III 1000V
| ÖZELLİKLER | SANTECH ST-78LCR | |||||||
| Display Count | 6000 | |||||||
| DC Voltaj | 600mV/6V/60V/600V/1000V | |||||||
| AC Voltaj | 600mV/6V/60V/600V/1000V | |||||||
| DC Akım | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A | |||||||
| AC Akım | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A | |||||||
| Direnç | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |||||||
| Kapasitans | 10nF/100nF/1µF/100µF/1mF/10mF/100mF | |||||||
| İndüktans | 6mH/60mH/600mH/6H/60H | |||||||
| Sıcaklık | -20~1000℃ | |||||||
| -4 -1832°F | ||||||||
| True RMS | Evet | |||||||
| Süreklilik | Evet | |||||||
| Diyot | Evet | |||||||
| Transistör | Evet | |||||||
| Data Hold | Evet | |||||||
| MAX/MIN | Evet | |||||||
| Duty Cycle | Evet | |||||||
| NCV Detection | Evet | |||||||
| Relativity | Evet | |||||||
| Düşük pil göstergesi | Evet | |||||||
| Aşırı yük koruması | Evet | |||||||
| LCD backlight | Evet | |||||||
| Aydınlatma Feneri | Evet | |||||||
| Otomatik kapanma özelliği | Evet | |||||||
| Ürün boyutu(mm) | 185x88x54 | |||||||
| Ürün ağırlığı(g) | 355 | |||||||
| Batarya | 2×1.5V (AA) | |||||||
| Güvenlik katagorisi | CATIII 1000V | |||||||
| Frekans | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | |||||||
