AC/DC 1000V, AC/DC 10A, Profesyonel Dijital Multimetre
- AC/DC 1000V
- AC/DC 10A
- Direnç
- Kapasitans
- Frekans
- Diyot
- Süreklilik
- Sıcaklık
- True RMS
- Hafızalı
- Bluetooth
- Low-Pass Filtre
- Peak capture (transient ölçümü)
- 4-20mA sinyal ölçümü
- IP67 su geçirmez kasa
- Şarj edilebilir pil
Giriş Koruma Limitleri | |
İşlev | Maksimum Giriş |
V DC veya V AC | 1000VDC/AC RMS |
mA AC/DC | 800mA 1000V hızlı etkili sigorta |
A AC/DC | 10A 1000V hızlı etkili sigorta (Her seferinde maksimum 30 saniye için 20A 15 dakika) |
Frekans, Direnç, Kapasite Görev Döngüsü, Diyot Testi, Süreklilik | 1000VDC/AC rms |
Sıcaklık | 1000VDC/AC rms |
Aşırı Gerilim Koruması: IEC 61010’a göre 8kV tepe | |
Muhafaza | Çift kalıplı, su geçirmez |
Şok (Düşme Testi) | 6,5 fit (2 metre) |
Diyot Testi | Maksimum 0,9mA test akımı, açık devre voltaj 3,2V DC tipik |
Süreklilik Kontrolü | Direnç daha azsa sesli sinyal duyulacaktır 25Ω’dan (yaklaşık) fazla, test akımı <0,35mA |
PEAK | 1 ms’den yüksek zirveleri yakalar |
Sıcaklık Sensörü | K tipi termokupl gerektirir |
Giriş Empedansı |
>10MΩ VDC ve >9MΩ VAC
|
AC TrueRMS | Terim “Kök-Ortalama-Kare” anlamına gelir. voltajın hesaplanması yöntemini temsil eder veya mevcut değer. Ortalama yanıt veren multimetreler yalnızca sinüs dalgalarında doğru okunacak şekilde kalibre edilmiştir ve sinüs olmayan dalgada yanlış okuyacaklar veya bozuk sinyaller. True rms ölçüm cihazlarının okunması her iki sinyal türünde de doğru bir şekilde. |
AC Yanıtı | True RMS |
ACV Bant Genişliği | 50Hz ve 100000Hz |
Tepe Faktörü | <3, 500V’a kadar tam ölçekte, doğrusal olarak azalır 1000V’ta <1,5’a kadar |
Görüntülemek | 50.000 sayımlı, çubuk grafikli, arkadan aydınlatmalı sıvı kristal |
Aralık aşımı göstergesi | “OL” görüntüleniyor |
Otomatik Kapanma | Devre dışı bırakma özelliği ile 5-30 dakika (yaklaşık) |
Polarite | Otomatik (pozitif gösterge yok); Eksi (-) negatif işareti |
Ölçüm Hızı |
Saniyede 20 kez
|
Düşük Pil Göstergesi | Akü voltajı altına düşerse “ ” görüntülenir Çalışma gerilimi |
Sigortalar |
Sigortalar FF 0,8A/1000V+FF 10A/1000V'dir
|
Çalışma Sıcaklığı | 5°C ila 40°C (41°F ila 104°F) |
Depolama Sıcaklığı | -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) |
Çalışma Nemi |
Doğrusal olarak azalan 31°C'ye (87°F) kadar maksimum %80
40°C'de (104°F) %50'ye kadar
|
Depolama Nemi | <80% |
Çalışma Yüksekliği |
7000 ft. (2000 metre) maksimum.
|
Emniyet | Bu sayaç, kurulum kullanımının kökeni için tasarlanmıştır. ve kullanıcılara karşı çifte koruma ile korunmaktadır. EN61010-1 ve IEC61010-1’e göre yalıtım 2. Basım (2001)’den Kategori IV 600V’ye ve Kategori III1000V; Kirlilik Derecesi 2. Sayaç ayrıca UL 61010-1, 2. Baskı (2004), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2. Baskı (2004) ve UL 61010B -2-031, 1. Baskı (2003) |
Bluetooth özellikleri | Sürüm 2.0+EDR, Frekans aralığı 2400 MHz… 2483,5 MHz.(ISM-Band),Koruma bandı 2 MHz < F < 3,5 MHz.Modülasyon yöntemi GFSK,1 Mbps,0,5 Gaussian; Alma sinyali aralığı -82 ila -20 dBm; İletim gücü Minimum: -18dBm ila +4 dBm Çap: 20,0 mm; Yüksek 3,2 mm; Tipik Ağırlık |
Dahili lityum | 3,0 gram (0,10 oz.); Tanım: ANSI / NEDA- 5004LC,IEC-CR2032; Normal Gerilim: 3,0 Volt; Tipik Kapasite: 240 mAh; Depolama 5 Yıl Kimyasal türü: Lityum polimer, Standart: GB/T |
Li-ion Pil | 18287-2000; Normal Gerilim: 7,4 Volt; Şarj Yukarı Gerilim: 8,4 Volt; Tipik Kapasite: 2400 mAh. Çevrim ömrü: 500 kez; |
Fonksiyon DC Voltajı | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
50mV[1] | 0.001mV | (0.05% + 20) | |
500mV[1] | 0.01mV | (0.025% + 5haneli) | |
5V | 0.0001V | (0.025% + 5haneli) | |
50V | 0.001V | (0.025% + 5haneli) | |
500V | 0.01V | (0.05% + 5haneli) | |
1000V | 0.1V | (0.1% + 5) | |
[1] Ofsetleri telafi etmek için bağıl mod (REL Q) kullanılır. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
AC Voltajı | 50 to 10000Hz | ||
50mV | 0.001mV | 50/60Hz(0.3% + 25) <1KHz(0.5% + 25) <5KHz(3% + 25) | |
500mV | 0.01mV | ||
5V | 0.0001V | ||
50V | 0.001V | ||
500V | 0.01V | ||
1000V | 0.1V | ||
Tüm AC voltaj aralıkları aralığın %5’inden %100’üne kadar belirtilmiştir. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
(AC+DC) | 0 to 1000Hz | ||
50mV | 0.001mV |
<1KHZ(1% + 25) <10KHZ(3.5% + 25) | |
500mV | 0.01mV | ||
5V | 0.0001V[1] | ||
50V | 0.001V | ||
500V | 0.01V | ||
1000V | 0.1V |
[1] 5k’nın üzerine %1 ekle. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
DC Akım | 500μA | 0.01μA | 0.1%+20 |
5000μA | 0.1μA | ||
50mA | 0.001mA | ||
500mA | 0.01mA | 0.15%+20 | |
10A | 0.001A | 0.3%+20 | |
(20A: Azaltılmış doğrulukla maksimum 30 saniye) |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
AC Akım | 50 to 10000Hz | ||
500μA | 0.01μA | 50/60Hz(0.6% + 25) <1KHz(1.5% + 25) <10KHz(3% + 25) | |
5000μA | 0.1μA | ||
50mA | 0.001mA | ||
500mA | 0.01mA | ||
10A | 0.001A | ||
(20A: 30 sec max with reduced accuracy) | |||
Tüm AC akım aralıkları aralığın %5’inden %100’üne kadar belirtilmiştir. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
(AC+DC) | 0 to 1000Hz | ||
500μA | 0.01μA | (1.0% + 25) | |
5000μA | 0.1μA | ||
50mA | 0.001mA | ||
500mA | 0.01mA | ||
10A | 0.001A | (1.5% + 40) |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
AC Voltajı (5000+ Sayım) | 5K-100K | ||
50mV | 0.001mV | (5.0% + 40) | |
500mV | 0.01mV | ||
5V | 0.0001V | ||
50V | 0.001V | (6.0% + 40) |
NOT:Doğruluk 18 ila 28°C (65 ila 83°F) ve %75’ten az RH’de belirtilmiştir. Sinüs dalgasının kalibrasyonuna göre AC anahtarı. Dalga tepesinde sinüs olmayan dalga 3,0’dan azsa genellikle ±(%2 okuma + %2 tam ölçek) artar.
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
Rezistans | 50Ω[1] | 0.001Ω | 0.5%+20 |
500Ω[1] | 0.01Ω | 0.05%+10 | |
5kΩ | 0.0001kΩ | 0.05%+10 | |
50kΩ | 0.001kΩ | ||
500kΩ | 0.01kΩ | 0.1%+10 | |
5MΩ | 0.0001MΩ | 0.2%+20 | |
50MΩ | 0.001MΩ | 2%+20 | |
[1] Ofsetleri telafi etmek için bağıl mod (REL Q) kullanıldığında. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
Kapasitans | 5nF[1] | 0.001nF | ±(2% + 40) |
50nF[1] | 0.01nF | ||
500nF | 0.1nF | ±(2% + 40 rakamlar) | |
5μF | 0.001μF | ||
50μF | 0.01μF | ||
500μF | 0.1μF | ±(5% +40 rakamlar) | |
10mF | 0.01mF |
[1] film kondansatörü veya daha iyisi ile, sıfır kalıntı değerine göre göreli mod (REL Δ) kullanılarak. |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
Frekans (elektronik) | 50Hz | 0.001Hz | ±(0.01% + 10) |
500Hz | 0.01Hz | ||
5kHz | 0.0001kHz | ||
50kHz | 0.001kHz | ||
500kHz | 0.01kHz | ||
5MHz | 0.0001MHz | ||
10MHz | 0.001MHz | ||
Hassasiyet: 0,8 V RMS min.@20% ila | |||
Frekans (elektriksel) | 40.00-10kHz | 0.01 – 0.001kHz | ±(0.5% reading) |
Hassasiyet: 1V RMS |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
Görev Döngüsü | 0.1 to 99.90% | 0.01% | ±(1.2% okuma + 2basamak) |
Darbe genişliği: 100μs – 100ms, Frekans: 5Hz – 150kHz | |||
4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | ±50 rakamlar |
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% |
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Kesinlik |
Sıcaklık (tip-K) | -50 to 1000°C | 0.1°C | ±(1.0% okuma + 2.5°C) |
-58 to 1832°F | 0.1°F | ±(1.0% okuma + 4.5°F) (Prob doğruluğu dahil değildir) |